Seminar: Computergestützte Datenanalyse
Dozent:innen: Dr. Jürgen Schiener; Nicole Schwitter; Dr. Nico SonntagKurzname: S Datenanalyse
Kurs-Nr.: 02.149.16502
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [po 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [po 2011, 2016]
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt, orientiert am Konzept des Flipped Classroom.
Kombiniert wird selbstgesteuertes Lernen anhand von Vorlesungsaufzeichnungen mit gruppenweisen, wöchentlichen Präsenzterminen zum Nachfragen und Üben im Verlauf der Vorlesungszeit.
Einzelheiten zur Organisation des Moduls und der Veranstaltung entnehmen Sie bitte zu Beginn der Vorlesungszeit dem Seminarplan im JGU-LMS der Veranstaltung: https://lms.uni-mainz.de/
Digitale Lehre
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt, orientiert am Konzept des Flipped Classroom (siehe oben).Empfohlene Literatur
- Bittmann, Felix (2019): Stata. A really short introduction. Oldenbourg: de Gruyter. Online verfügbar unter https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110617160, zuletzt geprüft am 31.05.2022.
- Breitenbach, Andrea (2021): Einführung in STATA. München: UVK Verlag (UTB, 5259. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Statistik).
- Kohler, Ulrich; Kreuter, Frauke (2017): Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung. 5., aktualisierte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783110469509, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
- Mehmetoglu, Mehmet; Jakobsen, Tor G. (2017): Applied Statistics Using Stata. A Guide for the Social Sciences. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
Inhalt
Die Veranstaltung ist Teil des Moduls „Statistik und angewandte Sozialforschung“ und gibt eine Einführung in grundlegende Techniken angewandter statistischer Analyse mit dem Statistikprogramm Stata. Themen der Veranstaltung sind u.a. Techniken der Datenaufbereitung, Kreuztabellen, Korrelationen, Reliabilitätsanalyse sowie die multiple lineare Regression und Varianzanalyse.In praktischen Übungen werden die Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) verwendet.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Computergestützte Datenanalyse A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
31.10.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
14.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
21.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
28.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
19.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
09.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
16.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
23.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.02.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse C
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
25.10.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
08.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
15.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
22.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
29.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
20.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
10.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
17.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
24.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
31.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
07.02.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
27.10.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
03.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
10.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
17.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
24.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
01.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
08.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
15.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
22.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
19.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
26.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
02.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
09.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.10.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.11.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
13.11.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
20.11.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
27.11.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04.12.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11.12.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
18.12.2023 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
08.01.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
15.01.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
22.01.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
29.01.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.02.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |