Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung
Instructors: Johanna Hoff; Sarah Mandrella; Dr. Jürgen Schiener; Dr. Frank Sinß; Dr. Miriam TrübnerShortname: S Quanti. Methoden
Course No.: 02.149.16402
Course Type: Seminar
Courses in small groups
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung A (Mo 14-16)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/13/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/20/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/27/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/04/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/11/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/18/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/01/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/08/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/15/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/22/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/29/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/06/2026 (Monday) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung B (Mo 16-18)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/13/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/20/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/27/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/04/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/11/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/18/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/01/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/08/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/15/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/22/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/29/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/06/2026 (Monday) | 16:15 - 17:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung C (Mi 8-10)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/15/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/22/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 08:30 - 10:00 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung D (Di 10-12)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/14/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/21/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/28/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/05/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/12/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/19/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/26/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/02/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/09/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/16/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/23/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/30/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/07/2026 (Tuesday) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung E (Mi 18-20)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/15/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/22/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung F (Di 18-20)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/14/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/21/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/28/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/05/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/12/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/19/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/26/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/02/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/09/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/16/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/23/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/30/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/07/2026 (Tuesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung G (Do 14-16)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/16/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 04/23/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 04/30/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 05/07/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 05/21/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 05/28/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 06/11/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 06/18/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 06/25/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 07/02/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
| 07/09/2026 (Thursday) | 14:15 - 15:45 | 00 232 HS 11 1312 - Aulagebäude/Mensa I |