Seminar: Einführung in die Statistik I
Instructors: Frank Micheel; Maeve Autumn Moosburner; Dr. Jürgen SchienerShortname: S Statistik
Course No.: 02.149.16501
Course Type: Seminar mit Übung
Courses in small groups
Seminar: Einführung in die Statistik II A (Di 8-10)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/28/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/04/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/11/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/18/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/25/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/09/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/06/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/10/2026 (Tuesday) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik II B (Mi 12-14)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 11/05/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
Seminar: Einführung in die Statistik II C (Do 18-20)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/30/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/06/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/13/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/20/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/27/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/04/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/11/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/18/2025 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/08/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/15/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/22/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/29/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/05/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/12/2026 (Thursday) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik II D (Mi 18-20)
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/29/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/05/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/12/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/19/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11/26/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/03/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/10/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12/17/2025 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/07/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/14/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/21/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01/28/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/04/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02/11/2026 (Wednesday) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Dates
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/28/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 11/04/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 11/11/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 11/18/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 11/25/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 12/02/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 12/09/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 12/16/2025 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 01/06/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 01/13/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 01/20/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 01/27/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 02/03/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 02/10/2026 (Tuesday) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |