Seminar: Computergestützte Datenanalyse
Dozent:innen: Johanna Hoff; Dr. Jürgen SchienerKurzname: S Datenanalyse
Kurs-Nr.: 02.149.16502
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [po 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [po 2011, 2016]
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt, orientiert am Konzept des Flipped Classroom.
Kombiniert wird selbstgesteuertes Lernen anhand von Vorlesungsaufzeichnungen mit gruppenweisen, wöchentlichen Präsenzterminen zum Nachfragen und Üben im Verlauf der Vorlesungszeit.
Einzelheiten zur Organisation des Moduls und der Veranstaltung entnehmen Sie bitte zu Beginn der Vorlesungszeit dem Seminarplan im JGU-LMS der Veranstaltung: https://moodle.uni-mainz.de/
Digitale Lehre
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt, orientiert am Konzept des Flipped Classroom (siehe oben).Empfohlene Literatur
- Bittmann, Felix (2019): Stata. A really short introduction. Oldenbourg: de Gruyter. Online verfügbar unter https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110617160, zuletzt geprüft am 31.05.2022.
- Breitenbach, Andrea (2021): Einführung in STATA. München: UVK Verlag (UTB, 5259. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Statistik).
- Kohler, Ulrich; Kreuter, Frauke (2017): Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung. 5., aktualisierte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783110469509, zuletzt geprüft am 31.05.2021.
- Mehmetoglu, Mehmet; Jakobsen, Tor G. (2017): Applied Statistics Using Stata. A Guide for the Social Sciences. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
Inhalt
Die Veranstaltung ist Teil des Moduls „Statistik und angewandte Sozialforschung“ und gibt eine Einführung in grundlegende Techniken angewandter statistischer Analyse mit dem Statistikprogramm Stata. Themen der Veranstaltung sind u.a. Techniken der Datenaufbereitung, Kreuztabellen, Korrelationen, Reliabilitätsanalyse sowie die multiple lineare Regression und Varianzanalyse.In praktischen Übungen werden die Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) verwendet.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Computergestützte Datenanalyse A (Di 10-12)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
22.10.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.10.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.11.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.11.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.11.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.11.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.12.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.12.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.12.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.01.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.01.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.01.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.01.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.02.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse B (Mi 8-10)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.10.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2025 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2025 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2025 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2025 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2025 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse C (Mi 12-14)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
30.10.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
20.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
27.11.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
04.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
11.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
18.12.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
08.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
15.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
22.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
29.01.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
05.02.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse D (Mi 10-12)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.10.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2025 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2025 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2025 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2025 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2025 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |