Tutorium: Einführung in die Statistik
Dozent:innen: Dr. Jürgen Schiener; Anna Thirza Katharina Arnoldy; Merna Bakous; Liah Isabella Förster; Sandro Francesco WolfKurzname: T Statistik
Kurs-Nr.: 02.149.16503
Kurstyp: Tutorium
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [PO 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [PO 2011, 2016]
Digitale Lehre
Die Tutorien werden in Präsenz angeboten.Inhalt
Zu den Inhalten der Tutorien und Literaturempfehlungen siehe die Inhalte der zugehörigen Seminare im Modul.Kurse in Kleingruppen
Tutorium: Einführung in die Statistik A (Fr 10-12)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.11.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.11.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.11.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.11.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.12.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.12.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.12.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.01.2025 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.01.2025 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.01.2025 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 31.01.2025 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.02.2025 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik B (Fr 12-14)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.11.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.11.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.11.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.11.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.12.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.12.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.12.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.01.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.01.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.01.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 31.01.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.02.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik C (Mo 18-20)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.11.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.11.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.11.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 25.11.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.12.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.12.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.12.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.01.2025 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.01.2025 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.01.2025 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.01.2025 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.02.2025 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 02 751 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik D (Di 8-10)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.11.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.11.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.11.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.11.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.12.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.12.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.12.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.01.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 14.01.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.01.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.01.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.02.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |